เมื่อเทคโนโลยีจาก Continental ผสานเข้ากับ DNA ยางรถแข่งจาก Hoosier… ก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งชัยชนะของคุณได้!
ExtremeContact™ Force คือยางสปอร์ตฤดูร้อนสำหรับการแข่งขันสมรรถนะสูงพิเศษ (Ultra-High Performance) ที่มาพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ยว ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่หลงใหลในการขับขี่แบบสปอร์ตและนักแข่งรถระดับมืออาชีพ ยางรุ่นนี้เกิดมาเพื่อการแข่งขันทดสอบความอึด (Endurance Racing) อย่างแท้จริง โดยได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี SportPlus™ ที่ช่วยให้พวงมาลัยตอบสนองได้อย่างฉับไว ยึดเกาะถนนเปียกได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของดอกยางให้ยาวนานกว่าที่เคย
เรตติ้ง UTQG: 200 A A (สำหรับทุกขนาด)
จุดเด่นและประโยชน์การใช้งาน
-
ทำเวลาต่อรอบ (Lap Times) ได้สม่ำเสมอ: ให้คุณรักษาความเร็วได้คงที่ในทุกๆ รอบการแข่งขัน
-
ควบคุมง่าย คาดเดาอาการรถได้: ให้การควบคุมบนสนามแข่งที่แม่นยำและไว้ใจได้
-
รองรับทุกสภาวะ: ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนสภาพแทร็กที่แห้งและเปียก
-
ความทนทานเป็นเลิศ: อายุการใช้งานของดอกยางยาวนานเป็นพิเศษ ทนทานต่อการใช้งานหนัก
-
สเปกตรงตามข้อกำหนด: ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการแข่งขันที่จำกัดค่าความแข็งของยาง (UTQG) ไว้ที่ระดับ 200
เทคโนโลยีและฟีเจอร์เด่น
-
เทคโนโลยี SportPlus™:
-
มอบการตอบสนองของการควบคุมและพวงมาลัยที่แม่นยำ
-
เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนที่เปียกลื่น
-
ลดการสึกหรอ ช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกยางให้ยาวนานขึ้น
-
| Tire Size | Load Rating | Speed Rating | Load Range | Tire Dia. | Circ. | Tread Width | Sec. Width | Rim Width | Tread Depth | Weight | Rim Widths | Max Inflation | Revs Per Mile | UTQG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R 15 | 89 | V | XL | 23.1 | 72.6 | 7.1 | 8.4 | 6.5 | 7 | 19.5 lbs. | 5.5-7.5 | 51 | 900 | 200AA | ||
| 225/45 R 15 | 87 | V | SL | 22.8 | 71.6 | 7.8 | 9.2 | 7.5 | 7 | 20.1 lbs. | 7.0-8.5 | 51 | 904 | 200AA | ||
| 245/40 R 15 | 92 | V | XL | 22.7 | 71.0 | 8.6 | 10.0 | 8.5 | 7 | 20.8 lbs. | 8.0-9.5 | 51 | 917 | 200AA | ||
| 225/40 ZR 17 | 90 | W | XL | 24.1 | 75.7 | 7.9 | 9.3 | 8.0 | 7 | 21.0 lbs | 7.5-9.0 | 51 | 862 | 200AA | ||
| 225/45 ZR 17 | 94 | W | XL | 25.1 | 78.7 | 7.8 | 9.2 | 7.5 | 7 | 26.1 lbs. | 7.0-8.5 | 51 | 829 | 200AA | ||
| 245/40 ZR 17 | 95 | W | XL | 24.8 | 78.0 | 8.6 | 10.0 | 8.5 | 7 | 23 lbs. | 8.0-9.5 | 51 | 840 | 200AA | ||
| 255/40 ZR 17 | 98 | W | XL | 25.1 | 78.7 | 8.9 | 10.5 | 9 | 7 | 24.3 lbs. | 8.5-10.0 | 51 | 830 | 200AA | ||
| 275/35 ZR 17 | 98 | W | XL | 24.6 | 77.0 | 9.9 | 11.1 | 9.5 | 7 | 24.7 lbs. | 9.0-11.0 | 51 | 847 | 200AA | ||
| 245/35 ZR 18 | 92 | W | XL | 24.8 | 77.8 | 8.7 | 10.1 | 8.5 | 7 | 23.2 lbs. | 8.0-9.5 | 51 | 839 | 200AA | ||
| 245/40 ZR 18 | 97 | W | XL | 25.8 | 81.0 | 8.6 | 10.0 | 8.5 | 7 | 24.5 lbs. | 8.0-9.5 | 51 | 808 | 200AA | ||
| 275/35 ZR 18 | 99 | W | XL | 25.5 | 80.1 | 10.0 | 11.1 | 9.5 | 7 | 25.9 lbs. | 9.0-11.0 | 51 | 812 | 200AA | ||
| 295/30 ZR 18 | 98 | W | XL | 25.0 | 78.4 | 10.9 | 12.1 | 10.5 | 7 | 26.5 lbs. | 10.0-11.0 | 51 | 832 | 200AA | ||
| 295/40 ZR 18 | 103 | W | SL | 27.3 | 85.83 | 10.7 | 12.06 | 10.5 | 7 | 29.3 lbs. | 10.5-11.5 | 51 | 738 | 200AA | ||
| 315/30 ZR18 | 98 | W | SL | 25.4 | 79.7 | 11.7 | 12.8 | 11 | 7 | 28.8 lbs. | 10.5-11.5 | 51 | 817 | 200AA | ||
| 335/30 ZR 18 | 106 | W | XL | 26.0 | 81.6 | 12.4 | 13.4 | 12 | 7 | 30.2 lbs. | 11.5-12.5 | 51 | 800 | 200AA | ||
| 345/35 ZR 18 | 109 | W | SL | 27.5 | 86.4 | 12.8 | 13.8 | 12 | 7 | 33.7 lbs. | 11.5-13.5 | 51 | 755 | 200AA | ||
| 235/35 ZR 19 | 91 | W | XL | 25.6 | 80.2 | 8.3 | 9.8 | 8.5 | 7 | 22.7 lbs. | 8.0-9.5 | 51 | 815 | 200AA | ||
| 265/35 ZR 19 | 98 | W | XL | 26.3 | 82.7 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 7 | 26.3 lbs. | 9.0-10.5 | 51 | 790 | 200AA | ||
| 295/30 ZR 19 | 100 | W | XL | 26.0 | 81.7 | 10.9 | 12.1 | 10.5 | 7 | 27.8 lbs. | 10.0-11.0 | 51 | 800 | 200AA | ||
| 315/30 ZR 19 | 104 | W | XL | 26.6 | 83.4 | 11.7 | 12.8 | 11 | 7 | 30.3 lbs | 10.5-11.5 | 51 | 786 | 200AA | ||
| 325/30 ZR 19 | 105 | W | XL | 26.7 | 83.8 | 12.0 | 13.1 | 11 | 7 | 30.4 lbs. | 11.0-12.0 | 51 | 779 | 200AA | ||
| 345/30 ZR 19 | 109 | W | XL | 27.1 | 85.2 | 12.8 | 13.8 | 12 | 7 | 33.7 lbs. | 11.5-12.5 | 51 | 765 | 200AA | ||
| 245/35 ZR 20 | 95 | Y | XL | 26.9 | 84.3 | 8.7 | 10.0 | 8.5 | 7 | 24.9 lbs. | 8.0-9.0 | 49 | TBD | 200AA | ||
| 265/30 ZR 20 | 94 | Y | XL | 26.5 | 83.1 | 9.6 | 11.0 | 9.5 | 7 | 26.0 lbs. | 9.0-10.5 | 49 | TBD | 200AA | ||
| 295/30 ZR 20 | 101 | Y | XL | 27.1 | 85.2 | 10.9 | 12.1 | 10.5 | 7 | 29.1 lbs. | 10.0-11.0 | 51 | TBD | 200AA | ||
| 305/30 ZR 20 | 103 | Y | XL | 27.4 | 86.1 | 11.3 | 12.6 | 11 | 7 | 29.9 lbs. | 10.5-11.5 | 51 | TBD | 200AA | ||
| 335/25 ZR 20 | 99 | Y | SL | 26.6 | 83.6 | 12.5 | 13.6 | 12 | 7 | 31.2 lbs. | 11.5-12.5 | 51 | TBD | 200AA | ||
| 345/25 ZR 20 | 100 | Y | SL | 26.6 | 83.5 | 12.9 | 14.1 | 12.5 | 7 | 31.3 lbs. | 12.0-13.0 | 51 | 782 | 200AA |






