YOKOHAMA BluEarth-XT AE61 Runflat
- นุ่ม
- 33
- สปอร์ต
- 61
- ทน
- 73
- ประหยัด
- 43
ศูนย์รวมข้อมูลยางรถยนต์ ตั้งแต่ปี 2016
เริ่มจากข้อมูลรถที่คุณรู้ แล้วให้ ATC ช่วยหาขนาดและตัวเลือกยาง
รถที่เลือก
ขนาดตามรายการรถใน ATC กรุณาตรวจเทียบแก้มยางหรือสติกเกอร์ข้างประตูรถ โดยเฉพาะรถที่เปลี่ยนล้อ ขนาดตรงกันยังต้องตรวจพิกัดรับน้ำหนักและความเร็วก่อนซื้อ
อ่านจากแก้มยาง เช่น 205/55 R16 หรือถ่ายรูปให้ช่วยอ่านตัวเลข ตรวจยางหน้าและหลังแยกกัน
ถ่ายใกล้ ๆ ให้เห็นเลขขนาดเป็นแนวนอนชัดเจน รองรับ JPG, PNG และ WebP ไม่เกิน 10 MB
เช็กราคา ก่อนเข้าร้าน
ตามขนาดในรายการรถที่เลือก · พบ 138 รายการยาง
ราคาแสดงต่อเส้น ราคาอ้างอิงอาจต่างจากราคาขายจริง กรุณาตรวจสอบราคาและเงื่อนไขกับร้านค้า คะแนนที่แสดงเป็นข้อมูลที่มีในระบบ
ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจพิกัดรับน้ำหนัก ความเร็ว และเงื่อนไขติดตั้งกับร้านค้า ค่าเสียง Eco Sticker เป็นเสียงภายนอกยาง
ข้อมูลใน ATC อาจไม่ครอบคลุมทุกปี โฉม หรือตัวเลือกล้อ กดดูรายละเอียดแต่ละรายการได้
| ปี / รุ่นย่อย | ยางหน้า | ยางหลัง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G 2017 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ →ต้องตรวจสอบขนาด |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G 2017 | 265/60 R18 | 205/65 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ →ต้องตรวจสอบขนาด |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G 2017 | 265/60 R18 | 205/65 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4J MY2017 2017 | 205/70 R15 | 265/50 R20 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4J Plus MY2017 2017 | 215/65 R16 | 265/60 R18 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4J Plus 2017 | 215/65 R16 | 175/65 R14 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.7J Plus MY2017 2017 | 215/65 R16 | 175/65 R14 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.7J Plus 2017 | 215/65 R16 | 175/65 R14 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4E 2017 | 215/65 R16 | 175/65 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X2 2.4G 2017 | 215/65 R16 | 175/65 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017 2017 | 265/65 R17 | 175/65 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus 2017 | 265/65 R17 | 175/65 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E 2017 | 265/65 R17 | 185/55 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E AT 2017 | 265/65 R17 | 185/55 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.7E 2017 | 265/65 R17 | 215/50 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus 2017 | 265/65 R17 | 215/55 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT 2017 | 265/65 R17 | 215/55 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G 2017 | 265/65 R17 | 185/55 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G AT 2017 | 265/65 R17 | 185/55 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.8G 2017 | 265/65 R17 | 185/55 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.4E Plus 2017 | 265/65 R17 | 185/55 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.8G 2017 | 265/65 R17 | 165/65 R14 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD 2.4J 2019 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD 2.4J Plus 2019 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD 2.4J Plus AT 2019 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD 2.4E 2019 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4J Plus 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E AT 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus AT 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4WD 2.4E Plus 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
| TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4WD 2.8G 2019 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ดูยางของรุ่นนี้ → |
เริ่มจากชื่อรุ่นรถได้ แล้วเลือกข้อมูลที่ทราบ หากยังแยกขนาดไม่ได้ ให้ถ่ายแก้มยางหรือกรอกตัวเลขขนาดที่ใช้อยู่ ตรวจยางหน้าและหลังแยกกัน
ควรตรวจขนาดยางและสเปกชุดล้อที่ติดตั้งจริงกับผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลรุ่นรถอาจไม่ตรงกับล้อที่เปลี่ยนมา ให้ใช้ขนาดที่ยืนยันจากรถค้นหาต่อ
รายการนั้นยังไม่มีข้อมูลด้านหลังครบ จึงยังสรุปไม่ได้ว่าหน้าและหลังใช้ขนาดเดียวกัน ตรวจเลขบนแก้มยางหลังแล้วเลือกขนาดเองได้
ให้ ATC ช่วยดูตัวเลือก
เตรียมชื่อรถ รุ่นย่อย และรูปขนาดยางที่ใช้ แล้วสอบถาม ATC ได้เลย